设备权限说明清单(更新日期:2025年2月13日)
权限名称 | 对应业务 | 系统 | 调用权限目的 | 是否询问 | 是否可以关闭权限 |
---|---|---|---|---|---|
读取设备信息权限 | 系统初始化、行情、交易、运营分析、业务办理 | Android/iOS/鸿蒙 | 1、监管要求,证券交易留痕;(证券基金经营机构信息技术管理办法 第十八条 证券基金经营机构应当按照中国证监会有关规定采集、记录、存储、报送客户交易终端信息,并采取有效的技术措施,保障相关信息真实、准确、完整。证券基金经营机构借助专业化交易信息系统向特定客户提供交易服务的,应当要求客户登记交易终端信息;信息发生变更的,应当要求客户履行变更程序,确保客户真实使用的客户交易终端信息与登记内容一致。) | 是 | 是(关闭会导致交易无法使用) |
2、APP运营分析采集设备信息 | |||||
日历 | 新股申购订阅提醒 | Android/iOS/鸿蒙 | 用于新股申购提醒订阅 | 是 | 是 |
指纹、面容ID等生物特征识别 | 登录 | Android/iOS | 使用快速登录 | 是 | 是 |
摄像头(相机) | 开户 | Android/iOS/鸿蒙 | 1、开户进行活体检测、视频录制、身份验证; | 是 | 是 |
个人信息修改 | 2、个人头像编辑功能时,可使用拍照方式 | ||||
麦克风 | 开户 | Android/iOS/鸿蒙 | 开户进行视频录制验证身份 | 是 | 是 |
通知 | 消息 | Android/iOS/鸿蒙 | 提供重点事项的通知、服务资讯的推送 | 是 | 是 |
相册 | 小方必应 | Android/iOS | 用于提供业务所需的图片上传等服务 | 是 | 是 |
消息 | Android/iOS/鸿蒙 | ||||
意见反馈 | Android/iOS/鸿蒙 | ||||
开户 | Android/iOS/鸿蒙 | ||||
业务办理 | Android/iOS/鸿蒙 | ||||
小方直播私信 | Android/iOS | ||||
电话 | 我的-联系客服/业务办理 | Android/iOS/鸿蒙 |
1、拨打公司客服电话; 2、满足监管机构业务办理留痕要求(证券法 第一百零六条 投资者应当与证券公司签订证券交易委托协议,并在证券公司实名开立账户,以书面、电话、自助终端、网络等方式,委托该证券公司代其买卖证券。) |
是 | 是 |
新股-联系客服 | Android/iOS/鸿蒙 | ||||
理财-联系客服 | Android/iOS | ||||
开户 | Android/iOS/鸿蒙 | ||||
业务办理 | Android/iOS/鸿蒙 | ||||
短信 | 激活 | Android/iOS/鸿蒙 | 收取不到验证码时,进行短信上行验证 | 否 | 是 |
开户 | |||||
存储权限 | 消息 | Android/iOS/鸿蒙 | 用于存储消息日志 | 是 | 是 |
开户 | 用于保存开户/业务办理过程中拍摄的身份证照片; 用于小方直播私信中读取相册发送图片 | ||||
业务办理 | |||||
个推push | |||||
小方直播私信 | Android/iOS | ||||
读取系统日志权限 | 日志分析 | Android/iOS/鸿蒙 | 在您使用我们产品的过程中会产生日志信息。我们会对日志信息进行分析,用于给您提供更好的服务。 | 否 | 是 |
读写剪切板 | 消息 | Android/iOS/鸿蒙 | 便于客户粘贴消息内容 | 否 | 否 |
屏幕常亮 | 小方直播 | Android/iOS | 看直播时屏幕保持唤醒,不锁屏 | 否 | 否 |
前台服务 | 小方直播 | Android/iOS | 看直播时保持app存活 | 否 | 否 |
悬浮窗 | 小方直播 | Android/iOS | 画中画播放视频 | 是 | 是(导致无法开启悬浮窗观看) |
股市有风险,投资需谨慎!